Lower Base (Chair 2 & 3)
9,800 FTGiant Steps Base Station
Top Chair 2 (Summit Peak)
10,920 FTGiant Steps Summit Station
Operational Target Thresholds
Psychrometric Target ReferenceBase operational threshold; gun startup baseline
Maximum yield, low energy cost per acre-foot
Ultra-dry powder output; watch nozzle icing
High risk of wet slush / gun freeze / zero freeze rate
NWS Snowfall Accumulation Forecast
7-Day Multi-Elevation NWS Operational Hours
7-Day Forecast & Hourly Snowmaking Viability (All Zones with Temp & Humidity)
Click any day to expand hourly per-zone telemetry & snow totalsMonday, Oct 26INTERMITTENT24 NWS hourly periodsLower C2&3: 0 hrsNav Btm: 0 hrsTop C4: 0 hrsTop C2: 1 hrsWind: 10/15 mphNo Snow
| Hour | Air / RH (Lower) | Lower WB | Air / RH (Nav Btm) | Nav Btm WB | Air / RH (Top C4) | Top C4 WB | Air / RH (Top C2) | Top C2 WB | Wind | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 PM | 31° (72%) | 27.9°Marginal | 32° (72%) | 28.6°No-go | 31° (72%) | 27.3°Marginal | 27° (72%) | 24.2°GO | 10 mph G15 | — |
Tuesday, Oct 27INTERMITTENT24 NWS hourly periodsLower C2&3: 0 hrsNav Btm: 0 hrsTop C4: 2 hrsTop C2: 14 hrsWind: 12/24 mphNo Snow
| Hour | Air / RH (Lower) | Lower WB | Air / RH (Nav Btm) | Nav Btm WB | Air / RH (Top C4) | Top C4 WB | Air / RH (Top C2) | Top C2 WB | Wind | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 31° (72%) | 27.9°Marginal | 32° (72%) | 28.6°No-go | 31° (72%) | 27.3°Marginal | 27° (72%) | 24.2°GO | 10 mph G15 | — |
| 1:00 AM | 32° (72%) | 28.9°No-go | 33° (72%) | 29.5°No-go | 32° (72%) | 28.2°No-go | 28° (72%) | 25.1°GO | 10 mph G15 | — |
| 2:00 AM | 31° (75%) | 28.3°No-go | 32° (75%) | 29.0°No-go | 31° (75%) | 27.7°Marginal | 27° (75%) | 24.6°GO | 10 mph G15 | — |
| 3:00 AM | 31° (75%) | 28.3°No-go | 32° (75%) | 29.0°No-go | 31° (75%) | 27.7°Marginal | 27° (75%) | 24.6°GO | 9 mph | — |
| 4:00 AM | 30° (72%) | 27.0°Marginal | 31° (72%) | 27.7°Marginal | 30° (72%) | 26.3°Marginal | 26° (71%) | 23.3°GO | 9 mph | — |
| 5:00 AM | 30° (72%) | 27.0°Marginal | 31° (72%) | 27.7°Marginal | 30° (72%) | 26.3°Marginal | 26° (71%) | 23.3°GO | 9 mph | — |
| 6:00 AM | 30° (69%) | 26.6°Marginal | 31° (69%) | 27.3°Marginal | 30° (69%) | 26.0°GO | 26° (68%) | 22.9°GO | 10 mph | — |
| 7:00 AM | 30° (69%) | 26.6°Marginal | 31° (69%) | 27.3°Marginal | 30° (69%) | 26.0°GO | 26° (68%) | 22.9°GO | 10 mph | — |
| 8:00 AM | 31° (66%) | 27.2°Marginal | 32° (66%) | 27.9°Marginal | 31° (66%) | 26.5°Marginal | 27° (66%) | 23.5°GO | 10 mph | — |
| 9:00 AM | 32° (66%) | 28.1°No-go | 33° (66%) | 28.8°No-go | 32° (66%) | 27.5°Marginal | 28° (66%) | 24.4°GO | 10 mph G16 | — |
| 10:00 AM | 36° (57%) | 30.3°No-go | 37° (57%) | 30.9°No-go | 36° (56%) | 29.6°No-go | 32° (56%) | 26.7°Marginal | 10 mph G16 | — |
| 11:00 AM | 38° (52%) | 31.3°No-go | 39° (52%) | 31.9°No-go | 38° (52%) | 30.7°No-go | 34° (52%) | 27.7°Marginal | 10 mph G16 | — |
| 12:00 PM | 40° (53%) | 33.0°No-go | 41° (53%) | 33.7°No-go | 40° (52%) | 32.4°No-go | 36° (52%) | 29.5°No-go | 12 mph G22 | — |
| 1:00 PM | 41° (53%) | 33.9°No-go | 42° (53%) | 34.5°No-go | 41° (53%) | 33.3°No-go | 37° (52%) | 30.3°No-go | 12 mph G22 | — |
| 2:00 PM | 42° (51%) | 34.4°No-go | 43° (51%) | 35.0°No-go | 42° (51%) | 33.8°No-go | 38° (50%) | 30.9°No-go | 12 mph G22 | — |
| 3:00 PM | 43° (47%) | 34.5°No-go | 44° (47%) | 35.2°No-go | 43° (47%) | 33.9°No-go | 39° (46%) | 31.0°No-go | 13 mph G24 | — |
| 4:00 PM | 41° (46%) | 32.8°No-go | 42° (47%) | 33.5°No-go | 41° (46%) | 32.2°No-go | 37° (46%) | 29.3°No-go | 13 mph G24 | — |
| 5:00 PM | 41° (48%) | 33.2°No-go | 42° (49%) | 33.8°No-go | 41° (48%) | 32.6°No-go | 37° (48%) | 29.7°No-go | 13 mph G24 | — |
| 6:00 PM | 39° (55%) | 32.5°No-go | 40° (55%) | 33.2°No-go | 39° (55%) | 31.9°No-go | 35° (54%) | 29.0°No-go | 14 mph G22 | — |
| 7:00 PM | 35° (61%) | 30.1°No-go | 36° (61%) | 30.7°No-go | 35° (61%) | 29.4°No-go | 31° (61%) | 26.4°Marginal | 14 mph G22 | — |
| 8:00 PM | 34° (64%) | 29.6°No-go | 35° (64%) | 30.2°No-go | 34° (64%) | 28.9°No-go | 30° (63%) | 25.9°GO | 14 mph G22 | — |
| 9:00 PM | 33° (61%) | 28.3°No-go | 34° (61%) | 28.9°No-go | 33° (61%) | 27.6°Marginal | 29° (60%) | 24.7°GO | 16 mph G24 | — |
| 10:00 PM | 32° (66%) | 28.1°No-go | 33° (66%) | 28.8°No-go | 32° (66%) | 27.5°Marginal | 28° (66%) | 24.4°GO | 16 mph G24 | — |
| 11:00 PM | 32° (66%) | 28.1°No-go | 33° (66%) | 28.8°No-go | 32° (66%) | 27.5°Marginal | 28° (66%) | 24.4°GO | 16 mph G24 | — |
Wednesday, Oct 28INTERMITTENT24 NWS hourly periodsLower C2&3: 0 hrsNav Btm: 0 hrsTop C4: 3 hrsTop C2: 15 hrsWind: 11/23 mphNo Snow
| Hour | Air / RH (Lower) | Lower WB | Air / RH (Nav Btm) | Nav Btm WB | Air / RH (Top C4) | Top C4 WB | Air / RH (Top C2) | Top C2 WB | Wind | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 34° (61%) | 29.2°No-go | 35° (61%) | 29.8°No-go | 34° (61%) | 28.5°No-go | 30° (61%) | 25.5°GO | 16 mph G23 | — |
| 1:00 AM | 32° (66%) | 28.1°No-go | 33° (66%) | 28.8°No-go | 32° (66%) | 27.5°Marginal | 28° (66%) | 24.4°GO | 16 mph G23 | — |
| 2:00 AM | 31° (72%) | 27.9°Marginal | 32° (72%) | 28.6°No-go | 31° (72%) | 27.3°Marginal | 27° (72%) | 24.2°GO | 16 mph G23 | — |
| 3:00 AM | 31° (72%) | 27.9°Marginal | 32° (72%) | 28.6°No-go | 31° (72%) | 27.3°Marginal | 27° (72%) | 24.2°GO | 14 mph G18 | — |
| 4:00 AM | 30° (72%) | 27.0°Marginal | 31° (72%) | 27.7°Marginal | 30° (72%) | 26.3°Marginal | 26° (71%) | 23.3°GO | 14 mph G18 | — |
| 5:00 AM | 30° (69%) | 26.6°Marginal | 31° (69%) | 27.3°Marginal | 30° (69%) | 26.0°GO | 26° (68%) | 22.9°GO | 14 mph G18 | — |
| 6:00 AM | 30° (69%) | 26.6°Marginal | 31° (69%) | 27.3°Marginal | 30° (69%) | 26.0°GO | 26° (68%) | 22.9°GO | 9 mph G14 | — |
| 7:00 AM | 30° (66%) | 26.3°Marginal | 31° (66%) | 26.9°Marginal | 30° (66%) | 25.6°GO | 26° (66%) | 22.6°GO | 9 mph G14 | — |
| 8:00 AM | 31° (66%) | 27.2°Marginal | 32° (66%) | 27.9°Marginal | 31° (66%) | 26.5°Marginal | 27° (66%) | 23.5°GO | 9 mph G14 | — |
| 9:00 AM | 32° (66%) | 28.1°No-go | 33° (66%) | 28.8°No-go | 32° (66%) | 27.5°Marginal | 28° (66%) | 24.4°GO | 10 mph G15 | — |
| 10:00 AM | 34° (61%) | 29.2°No-go | 35° (61%) | 29.8°No-go | 34° (61%) | 28.5°No-go | 30° (61%) | 25.5°GO | 10 mph G15 | — |
| 11:00 AM | 37° (57%) | 31.1°No-go | 38° (57%) | 31.8°No-go | 37° (57%) | 30.5°No-go | 33° (56%) | 27.5°Marginal | 10 mph G15 | — |
| 12:00 PM | 39° (50%) | 31.8°No-go | 40° (50%) | 32.5°No-go | 39° (50%) | 31.2°No-go | 35° (50%) | 28.3°No-go | 9 mph G16 | — |
| 1:00 PM | 41° (46%) | 32.8°No-go | 42° (47%) | 33.5°No-go | 41° (46%) | 32.2°No-go | 37° (46%) | 29.3°No-go | 9 mph G16 | — |
| 2:00 PM | 41° (45%) | 32.5°No-go | 42° (45%) | 33.1°No-go | 41° (44%) | 31.9°No-go | 37° (44%) | 29.0°No-go | 9 mph G16 | — |
| 3:00 PM | 41° (43%) | 32.2°No-go | 42° (43%) | 32.8°No-go | 41° (43%) | 31.6°No-go | 37° (42%) | 28.7°No-go | 12 mph G22 | — |
| 4:00 PM | 40° (44%) | 31.7°No-go | 41° (45%) | 32.3°No-go | 40° (44%) | 31.0°No-go | 36° (44%) | 28.2°No-go | 12 mph G22 | — |
| 5:00 PM | 39° (48%) | 31.5°No-go | 40° (48%) | 32.1°No-go | 39° (48%) | 30.9°No-go | 35° (48%) | 28.0°Marginal | 12 mph G22 | — |
| 6:00 PM | 38° (52%) | 31.3°No-go | 39° (52%) | 31.9°No-go | 38° (52%) | 30.7°No-go | 34° (52%) | 27.7°Marginal | 6 mph G14 | — |
| 7:00 PM | 36° (54%) | 29.9°No-go | 37° (54%) | 30.5°No-go | 36° (54%) | 29.3°No-go | 32° (54%) | 26.3°Marginal | 6 mph G14 | — |
| 8:00 PM | 34° (56%) | 28.5°No-go | 35° (56%) | 29.1°No-go | 34° (56%) | 27.8°Marginal | 30° (56%) | 24.9°GO | 6 mph G14 | — |
| 9:00 PM | 33° (59%) | 27.9°Marginal | 34° (59%) | 28.6°No-go | 33° (58%) | 27.3°Marginal | 29° (58%) | 24.3°GO | 10 mph G15 | — |
| 10:00 PM | 32° (61%) | 27.4°Marginal | 33° (61%) | 28.0°No-go | 32° (61%) | 26.7°Marginal | 28° (60%) | 23.8°GO | 10 mph G15 | — |
| 11:00 PM | 32° (61%) | 27.4°Marginal | 33° (61%) | 28.0°No-go | 32° (61%) | 26.7°Marginal | 28° (60%) | 23.8°GO | 10 mph G15 | — |
Thursday, Oct 29INTERMITTENT24 NWS hourly periodsLower C2&3: 0 hrsNav Btm: 0 hrsTop C4: 0 hrsTop C2: 10 hrsWind: 8/18 mphNo Snow
| Hour | Air / RH (Lower) | Lower WB | Air / RH (Nav Btm) | Nav Btm WB | Air / RH (Top C4) | Top C4 WB | Air / RH (Top C2) | Top C2 WB | Wind | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 32° (64%) | 27.7°Marginal | 33° (64%) | 28.4°No-go | 32° (63%) | 27.1°Marginal | 28° (63%) | 24.1°GO | 8 mph G13 | — |
| 1:00 AM | 32° (66%) | 28.1°No-go | 33° (66%) | 28.8°No-go | 32° (66%) | 27.5°Marginal | 28° (66%) | 24.4°GO | 8 mph G13 | — |
| 2:00 AM | 31° (69%) | 27.6°Marginal | 32° (69%) | 28.2°No-go | 31° (69%) | 26.9°Marginal | 27° (69%) | 23.9°GO | 8 mph G13 | — |
| 3:00 AM | 31° (72%) | 27.9°Marginal | 32° (72%) | 28.6°No-go | 31° (72%) | 27.3°Marginal | 27° (72%) | 24.2°GO | 8 mph | — |
| 4:00 AM | 30° (72%) | 27.0°Marginal | 31° (72%) | 27.7°Marginal | 30° (72%) | 26.3°Marginal | 26° (71%) | 23.3°GO | 8 mph | — |
| 5:00 AM | 30° (72%) | 27.0°Marginal | 31° (72%) | 27.7°Marginal | 30° (72%) | 26.3°Marginal | 26° (71%) | 23.3°GO | 8 mph | — |
| 6:00 AM | 30° (72%) | 27.0°Marginal | 31° (72%) | 27.7°Marginal | 30° (72%) | 26.3°Marginal | 26° (71%) | 23.3°GO | 7 mph | — |
| 7:00 AM | 30° (72%) | 27.0°Marginal | 31° (72%) | 27.7°Marginal | 30° (72%) | 26.3°Marginal | 26° (71%) | 23.3°GO | 7 mph | — |
| 8:00 AM | 31° (72%) | 27.9°Marginal | 32° (72%) | 28.6°No-go | 31° (72%) | 27.3°Marginal | 27° (72%) | 24.2°GO | 7 mph | — |
| 9:00 AM | 32° (69%) | 28.5°No-go | 33° (69%) | 29.1°No-go | 32° (69%) | 27.8°Marginal | 28° (69%) | 24.8°GO | 10 mph | — |
| 10:00 AM | 34° (67%) | 29.9°No-go | 35° (67%) | 30.6°No-go | 34° (66%) | 29.3°No-go | 30° (66%) | 26.3°Marginal | 10 mph | — |
| 11:00 AM | 36° (61%) | 31.0°No-go | 37° (62%) | 31.6°No-go | 36° (61%) | 30.3°No-go | 32° (61%) | 27.3°Marginal | 10 mph | — |
| 12:00 PM | 38° (57%) | 32.0°No-go | 39° (57%) | 32.7°No-go | 38° (57%) | 31.4°No-go | 34° (56%) | 28.4°No-go | 7 mph G15 | — |
| 1:00 PM | 40° (53%) | 33.0°No-go | 41° (53%) | 33.7°No-go | 40° (52%) | 32.4°No-go | 36° (52%) | 29.5°No-go | 7 mph G15 | — |
| 2:00 PM | 41° (53%) | 33.9°No-go | 42° (53%) | 34.5°No-go | 41° (53%) | 33.3°No-go | 37° (52%) | 30.3°No-go | 7 mph G15 | — |
| 3:00 PM | 41° (53%) | 33.9°No-go | 42° (53%) | 34.5°No-go | 41° (53%) | 33.3°No-go | 37° (52%) | 30.3°No-go | 9 mph G18 | — |
| 4:00 PM | 40° (55%) | 33.4°No-go | 41° (55%) | 34.1°No-go | 40° (55%) | 32.8°No-go | 36° (54%) | 29.8°No-go | 9 mph G18 | — |
| 5:00 PM | 39° (59%) | 33.3°No-go | 40° (59%) | 33.9°No-go | 39° (59%) | 32.6°No-go | 35° (59%) | 29.7°No-go | 9 mph G18 | — |
| 6:00 PM | 38° (64%) | 33.2°No-go | 39° (64%) | 33.8°No-go | 38° (64%) | 32.5°No-go | 34° (64%) | 29.5°No-go | 6 mph G14 | — |
| 7:00 PM | 36° (64%) | 31.4°No-go | 37° (64%) | 32.0°No-go | 36° (64%) | 30.7°No-go | 32° (64%) | 27.7°Marginal | 6 mph G14 | — |
| 8:00 PM | 35° (67%) | 30.9°No-go | 36° (67%) | 31.5°No-go | 35° (67%) | 30.2°No-go | 31° (66%) | 27.2°Marginal | 6 mph G14 | — |
| 9:00 PM | 34° (67%) | 29.9°No-go | 35° (67%) | 30.6°No-go | 34° (66%) | 29.3°No-go | 30° (66%) | 26.3°Marginal | 13 mph G17 | — |
| 10:00 PM | 34° (69%) | 30.3°No-go | 35° (69%) | 31.0°No-go | 34° (69%) | 29.7°No-go | 30° (69%) | 26.6°Marginal | 13 mph G17 | — |
| 11:00 PM | 34° (69%) | 30.3°No-go | 35° (69%) | 31.0°No-go | 34° (69%) | 29.7°No-go | 30° (69%) | 26.6°Marginal | 13 mph G17 | — |
Friday, Oct 30NO GO24 NWS hourly periodsLower C2&3: 0 hrsNav Btm: 0 hrsTop C4: 0 hrsTop C2: 0 hrsWind: 12/21 mph❄ 0.2 in
| Hour | Air / RH (Lower) | Lower WB | Air / RH (Nav Btm) | Nav Btm WB | Air / RH (Top C4) | Top C4 WB | Air / RH (Top C2) | Top C2 WB | Wind | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 34° (72%) | 30.7°No-go | 35° (72%) | 31.4°No-go | 34° (72%) | 30.1°No-go | 30° (72%) | 27.0°Marginal | 15 mph G20 | — |
| 1:00 AM | 34° (75%) | 31.1°No-go | 35° (75%) | 31.8°No-go | 34° (75%) | 30.5°No-go | 30° (75%) | 27.4°Marginal | 15 mph G20 | — |
| 2:00 AM | 34° (78%) | 31.6°No-go | 35° (79%) | 32.3°No-go | 34° (78%) | 30.9°No-go | 30° (78%) | 27.8°Marginal | 15 mph G20 | — |
| 3:00 AM | 34° (82%) | 32.0°No-go | 35° (82%) | 32.7°No-go | 34° (82%) | 31.3°No-go | 30° (81%) | 28.2°No-go | 15 mph | — |
| 4:00 AM | 34° (85%) | 32.5°No-go | 35° (85%) | 33.1°No-go | 34° (85%) | 31.8°No-go | 30° (85%) | 28.6°No-go | 15 mph | — |
| 5:00 AM | 33° (89%) | 32.0°No-go | 34° (89%) | 32.6°No-go | 33° (89%) | 31.3°No-go | 29° (88%) | 28.1°No-go | 15 mph | — |
| 6:00 AM | 33° (89%) | 32.0°No-go | 34° (89%) | 32.6°No-go | 33° (89%) | 31.3°No-go | 29° (88%) | 28.1°No-go | 15 mph G20 | — |
| 7:00 AM | 32° (92%) | 31.4°No-go | 33° (92%) | 32.1°No-go | 32° (92%) | 30.8°No-go | 28° (92%) | 27.6°Marginal | 15 mph G20 | — |
| 8:00 AM | 32° (92%) | 31.4°No-go | 33° (92%) | 32.1°No-go | 32° (92%) | 30.8°No-go | 28° (92%) | 27.6°Marginal | 15 mph G20 | — |
| 9:00 AM | 32° (92%) | 31.4°No-go | 33° (92%) | 32.1°No-go | 32° (92%) | 30.8°No-go | 28° (92%) | 27.6°Marginal | 14 mph G21 | — |
| 10:00 AM | 33° (92%) | 32.4°No-go | 34° (92%) | 33.1°No-go | 33° (92%) | 31.7°No-go | 29° (92%) | 28.6°No-go | 14 mph G21 | — |
| 11:00 AM | 34° (92%) | 33.4°No-go | 35° (92%) | 34.1°No-go | 34° (92%) | 32.7°No-go | 30° (92%) | 29.5°No-go | 14 mph G21 | — |
| 12:00 PM | 35° (89%) | 33.9°No-go | 36° (89%) | 34.6°No-go | 35° (89%) | 33.2°No-go | 31° (89%) | 30.1°No-go | 9 mph G18 | — |
| 1:00 PM | 36° (89%) | 34.9°No-go | 37° (89%) | 35.6°No-go | 36° (89%) | 34.2°No-go | 32° (89%) | 31.0°No-go | 9 mph G18 | — |
| 2:00 PM | 36° (89%) | 34.9°No-go | 37° (89%) | 35.6°No-go | 36° (89%) | 34.2°No-go | 32° (89%) | 31.0°No-go | 9 mph G18 | — |
| 3:00 PM | 36° (89%) | 34.9°No-go | 37° (89%) | 35.6°No-go | 36° (89%) | 34.2°No-go | 32° (89%) | 31.0°No-go | 10 mph G20 | — |
| 4:00 PM | 36° (92%) | 35.4°No-go | 37° (92%) | 36.1°No-go | 36° (92%) | 34.7°No-go | 32° (92%) | 31.5°No-go | 10 mph G20 | — |
| 5:00 PM | 35° (92%) | 34.4°No-go | 36° (92%) | 35.1°No-go | 35° (92%) | 33.7°No-go | 31° (92%) | 30.5°No-go | 10 mph G20 | — |
| 6:00 PM | 35° (92%) | 34.4°No-go | 36° (92%) | 35.1°No-go | 35° (92%) | 33.7°No-go | 31° (92%) | 30.5°No-go | 6 mph G14 | — |
| 7:00 PM | 34° (92%) | 33.4°No-go | 35° (92%) | 34.1°No-go | 34° (92%) | 32.7°No-go | 30° (92%) | 29.5°No-go | 6 mph G14 | — |
| 8:00 PM | 33° (96%) | 32.9°No-go | 34° (96%) | 33.6°No-go | 33° (96%) | 32.2°No-go | 29° (96%) | 29.0°No-go | 6 mph G14 | — |
| 9:00 PM | 32° (96%) | 31.9°No-go | 33° (96%) | 32.6°No-go | 32° (96%) | 31.2°No-go | 28° (96%) | 28.0°No-go | 8 mph G13 | — |
| 10:00 PM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 8 mph G13 | — |
| 11:00 PM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 8 mph G13 | — |
Saturday, Oct 31NO GO24 NWS hourly periodsLower C2&3: 0 hrsNav Btm: 0 hrsTop C4: 0 hrsTop C2: 0 hrsWind: 9/21 mph❄ 1.1 in
| Hour | Air / RH (Lower) | Lower WB | Air / RH (Nav Btm) | Nav Btm WB | Air / RH (Top C4) | Top C4 WB | Air / RH (Top C2) | Top C2 WB | Wind | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 8 mph G13 | — |
| 1:00 AM | 33° (100%) | 33.4°No-go | 34° (100%) | 34.1°No-go | 33° (100%) | 32.7°No-go | 29° (100%) | 29.5°No-go | 8 mph G13 | — |
| 2:00 AM | 33° (100%) | 33.4°No-go | 34° (100%) | 34.1°No-go | 33° (100%) | 32.7°No-go | 29° (100%) | 29.5°No-go | 8 mph G13 | — |
| 3:00 AM | 33° (100%) | 33.4°No-go | 34° (100%) | 34.1°No-go | 33° (100%) | 32.7°No-go | 29° (100%) | 29.5°No-go | 8 mph G13 | — |
| 4:00 AM | 33° (100%) | 33.4°No-go | 34° (100%) | 34.1°No-go | 33° (100%) | 32.7°No-go | 29° (100%) | 29.5°No-go | 8 mph G13 | — |
| 5:00 AM | 33° (100%) | 33.4°No-go | 34° (100%) | 34.1°No-go | 33° (100%) | 32.7°No-go | 29° (100%) | 29.5°No-go | 8 mph G13 | — |
| 6:00 AM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 9 mph G14 | — |
| 7:00 AM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 9 mph G14 | — |
| 8:00 AM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 9 mph G14 | — |
| 9:00 AM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 12 mph G18 | — |
| 10:00 AM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 12 mph G18 | — |
| 11:00 AM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 12 mph G18 | — |
| 12:00 PM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 9 mph G17 | — |
| 1:00 PM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 9 mph G17 | — |
| 2:00 PM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 9 mph G17 | — |
| 3:00 PM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 10 mph G21 | — |
| 4:00 PM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 10 mph G21 | — |
| 5:00 PM | 33° (100%) | 33.4°No-go | 34° (100%) | 34.1°No-go | 33° (100%) | 32.7°No-go | 29° (100%) | 29.5°No-go | 10 mph G21 | — |
| 6:00 PM | 33° (100%) | 33.4°No-go | 34° (100%) | 34.1°No-go | 33° (100%) | 32.7°No-go | 29° (100%) | 29.5°No-go | 7 mph G14 | 0.12 in |
| 7:00 PM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 7 mph G14 | 0.12 in |
| 8:00 PM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 7 mph G14 | 0.12 in |
| 9:00 PM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 9 mph G15 | 0.12 in |
| 10:00 PM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 9 mph G15 | 0.12 in |
| 11:00 PM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 9 mph G15 | 0.12 in |
Sunday, Nov 1INTERMITTENT24 NWS hourly periodsLower C2&3: 0 hrsNav Btm: 0 hrsTop C4: 0 hrsTop C2: 8 hrsWind: 10/26 mph❄ 11.0 in
| Hour | Air / RH (Lower) | Lower WB | Air / RH (Nav Btm) | Nav Btm WB | Air / RH (Top C4) | Top C4 WB | Air / RH (Top C2) | Top C2 WB | Wind | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 13 mph G21 | 0.30 in |
| 1:00 AM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 13 mph G21 | 0.30 in |
| 1:00 AM | 33° (100%) | 33.4°No-go | 34° (100%) | 34.1°No-go | 33° (100%) | 32.7°No-go | 29° (100%) | 29.5°No-go | 13 mph G21 | 0.30 in |
| 2:00 AM | 33° (100%) | 33.4°No-go | 34° (100%) | 34.1°No-go | 33° (100%) | 32.7°No-go | 29° (100%) | 29.5°No-go | 13 mph G22 | 0.30 in |
| 3:00 AM | 33° (100%) | 33.4°No-go | 34° (100%) | 34.1°No-go | 33° (100%) | 32.7°No-go | 29° (100%) | 29.5°No-go | 13 mph G22 | 0.30 in |
| 4:00 AM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 13 mph G22 | 0.30 in |
| 5:00 AM | 32° (100%) | 32.4°No-go | 33° (100%) | 33.1°No-go | 32° (100%) | 31.7°No-go | 28° (100%) | 28.5°No-go | 14 mph G25 | 0.47 in |
| 6:00 AM | 31° (100%) | 31.4°No-go | 32° (100%) | 32.1°No-go | 31° (100%) | 30.7°No-go | 27° (100%) | 27.5°Marginal | 14 mph G25 | 0.47 in |
| 7:00 AM | 30° (100%) | 30.4°No-go | 31° (100%) | 31.1°No-go | 30° (100%) | 29.7°No-go | 26° (100%) | 26.5°Marginal | 14 mph G25 | 0.47 in |
| 8:00 AM | 30° (100%) | 30.4°No-go | 31° (100%) | 31.1°No-go | 30° (100%) | 29.7°No-go | 26° (100%) | 26.5°Marginal | 9 mph G17 | 0.47 in |
| 9:00 AM | 30° (100%) | 30.4°No-go | 31° (100%) | 31.1°No-go | 30° (100%) | 29.7°No-go | 26° (100%) | 26.5°Marginal | 9 mph G17 | 0.47 in |
| 10:00 AM | 30° (100%) | 30.4°No-go | 31° (100%) | 31.1°No-go | 30° (100%) | 29.7°No-go | 26° (100%) | 26.5°Marginal | 9 mph G17 | 0.47 in |
| 11:00 AM | 30° (100%) | 30.4°No-go | 31° (100%) | 31.1°No-go | 30° (100%) | 29.7°No-go | 26° (100%) | 26.5°Marginal | 7 mph G14 | 0.63 in |
| 12:00 PM | 30° (100%) | 30.4°No-go | 31° (100%) | 31.1°No-go | 30° (100%) | 29.7°No-go | 26° (100%) | 26.5°Marginal | 7 mph G14 | 0.63 in |
| 1:00 PM | 30° (100%) | 30.4°No-go | 31° (100%) | 31.1°No-go | 30° (100%) | 29.7°No-go | 26° (100%) | 26.5°Marginal | 7 mph G14 | 0.63 in |
